СКК «Северокавказский». Наличие мест.

Обновлено 23.11.2025 в 05:31

Санаторий «Пятигорский»

Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).

При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.

Категория номера нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек.
Одноместный однокомнатный номер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одноместный однокомнатный номер (корпус 11, гинекологическое отделение, женское место) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 3, две односпальные кровати) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный однокомнатный номер 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный однокомнатный номер (корпус 2, две односпальные кровати) 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный двухкомнатный номер люкс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Санаторий «Ессентукский»

Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).

При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.

Категория номера нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек.
Одноместный однокомнатный номер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный однокомнатный номер (одна двухспальная кровать) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный двухкомнатный номер люкс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Санаторий «Кисловодский»

Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).

При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.

Категория номера нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек.
Одноместный однокомнатный номер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный однокомнатный номер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный двухкомнатный номер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный двухкомнатный номер люкс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одноместный однокомнатный номер смежный (блок из одноместного и двухместного смежных номеров) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одноместный однокомнатный номер смежный (блок из двух одноместных смежных номеров) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Одноместный однокомнатный номер смежный (блок из трех одноместных смежных номеров) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный однокомнатный номер смежный (блок из двухместного и одноместного смежных номеров) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Центральный военный детский санаторий
Внимание!
C 15 мая по 15 сентября 2023 г. санаторий принимает на лечение только отдыхающих с детьми.

Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).

При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.

Категория номера нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек.
Двухместный однокомнатный номер 0 0 161 209 68 0 0 0 0 0 0 0 120 194
Двухместный двухкомнатный номер люкс 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трехместный однокомнатный номер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Двухместный однокомнатный номер смежный (четырехместный двухкомнатный номер в блоке, четыре односпальные кровати) 0 0 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6