СКК «Сочинский». Наличие мест.
Обновлено 23.11.2025 в 05:15
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | нояб. | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (корпус 1, две односпальные кровати) | 1 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (корпус 1, двухспальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (односпальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одноместный однокомнатный номер смежный (односпальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальных кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальных кровати) | 0 | 2 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Двухместный однокомнатный смежный номер (две односпальных кровати) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальных кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный трехкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | нояб. | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный повышенной комфортности (односпальная кровать) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус 4, двухспальная кровать), одно дополнительное место | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (корпус 4, двухспальная кровать) | 0 | 10 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Двухместный двухкомнатный люкс (корпус 4, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Двухместный двухкомнатный люкс (корпус 4, двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 8 | 45 | 14 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 46 |
| Двухместный однокомнатный повышенной комфортности (две односпальные кровати) | 7 | 37 | 38 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 34 |
| Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 26 | 6 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 |
| Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| Двухместный двухкомнатный люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 6 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 5 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Четырехместный двухкомнатный номер (две двухспальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Четырехместный двухкомнатный номер (коттедж), одна двухспальная кровать и 2 односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Четырехместный двухкомнатный номер (коттедж), четыре односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | нояб. | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (двухспальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер без удобств (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 8 | 89 | 74 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 56 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 6 | 18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | нояб. | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер смежный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер смежный (две односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер (две односпальные кровати, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проверьте соответствие медицинского профиля санатория диагнозу основного заболевания (код. МКБ-10, п. 15 справки).
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | нояб. | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный однокомнатный номер (одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 42 | 221 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 283 |
| Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер (двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, два дополнительных места) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трехместный однокомнатный номер (три односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный трехкомнатный номер люкс (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | нояб. | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (коттедж, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухместный трехкомнатный номер повышенной комфортности (коттедж, двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
При отсутствии предложений отправьте заявку без бронирования мест.
| Категория номера | нояб. | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати) | 65 | 140 | 149 | 28 | 186 | 71 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 144 | 227 | 217 |
| Двухместный однокомнатный номер (две односпальные кровати, одно дополнительное место) | 12 | 45 | 33 | 24 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 58 | 30 |
| Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (двухспальная кровать, одно дополнительное место) | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |